Seite drucken

Produktübersicht

Sorten Blasen und Einschlüsse Homogenität
Blasenspezifikation bezogen
auf je 100 cm3.
*
Δn-Wert
DIN 58927 DIN ISO 10110 TBCS-Wert** Schlierengrad
nach DIN ISO 10110
PV Werte
(Peak-to-Valley)
Suprasil® 1 0 1/ 1*0.10 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Suprasil® 2 Grade A 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Suprasil® 2 Grade B 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 10 · 10-6
Suprasil® Standard Commercial Grade 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 gemäß Datenblatt ≤ 30 · 10-6
Suprasil® 1 ArF / KrF 0 1/ 1*0.10 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Suprasil® 2 ArF / KrF 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Suprasil® 311 0 1/ 1*0.10 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 3 · 10-6
Suprasil® 312 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 4 · 10-6
Suprasil® 3001 0 1/ 1*0.10 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 4 · 10-6
Suprasil® 3002 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Suprasil® 300 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 n. sp. n. sp.
Homosil® 101 0 1/ 2*0.10 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 3 · 10-6
Herasil® 102 0 1/ 1*0.20 ≤ 0.1 2 / -;5 ≤ 4 · 10-6
Herasil® 3 2...3 1/ 2*0.5 ≤ 0.4 n. sp. ≤ 10 · 10-6
Infrasil® 301 0 1/ 1*0.16 ≤ 0.03 2 / -;5 ≤ 5 · 10-6
Infrasil® 302 0..1 1/ 1*0.35 ≤ 0.1 2 / -;5 ≤ 6 · 10-6
Infrasil® 303 1 1/ 2*0.35 ≤ 0.25 2 / -;5 ≤ 10 · 10-6
HOQ® 310 2...3
1/ 1*0.63 ≤ 6 kg
1/ 2*1.0 > 6 kg
≤ 0.5 n. sp. n. sp.
*Quarzglas von Heraeus ist frei von Einschlüssen. Blasen kleiner 80µm werden nicht berücksichtigt.
**Summe der Querschnitte (in mm2) aller Blasen eines Quarzglasstückes.